| Доска обрезная 1 сорта | |||
| размер | ед.изм. | кол-во в кубе | цена (руб.) |
| 25*100*6 | м.куб. | 66 | 17500 |
| 25*150*6 | м.куб. | 44 | 17500 |
| 25*200*6 | м.куб. | 33 | 17000 |
| 30*100*6 | м.куб. | 55 | 17000 |
| 30*150*6 | м.куб. | 37 | 17500 |
| 30*200*6 | м.куб. | 27 | 17500 |
| 40*100*6 | м.куб. | 41 | 17000 |
| 40*150*6 | м.куб. | 27 | 17000 |
| 40*200*6 | м.куб. | 20 | 17000 |
| 50*100*6 | м.куб. | 33 | 17000 |
| 50*150*6 | м.куб. | 22 | 17000 |
| 50*200*6 | м.куб. | 16 | 17000 |
| Доска обрезная 2 и 3 сорта | |||
| размер и сортамент | ед.изм | кол-во в кубе | цена (руб.) |
| 25*100*6 2 сорт | м.куб. | 66 | 9000 |
| 25*150*6 2 сорт | м.куб. | 44 | 10000 |
| 30*150*6 2 сорт | м.куб. | 37 | 12000 |
| 30*200*6 2 сорт | м.куб. | 27 | 12000 |
| 40*150*6 2 сорт | м.куб. | 12000 | |
| 50*100*6 2 сорт | м.куб. | 33 | 12000 |
| 50*150*6 2 сорт | м.куб. | 22 | 12000 |
| 50*200*6 2 сорт | м.куб. | 16 | 12000 |
| Доска обрезная из лиственницы | |||
|
размер
|
ед.изм.
|
цена
|
|
|
50*150*6
|
м.куб.
|
34000
|
|
|
50*200*6
|
м.куб.
|
34000
|
|
|
40*150*6
|
м.куб.
|
34000
|
|
| Брус | |||
| размер | ед.изм | кол-во в кубе | цена (руб.) |
| 100*100*6 | м.куб. | 16 | 17000 |
| 100*150*6 | м.куб. | 11 | 17000 |
| 100*200*6 | м.куб. | 8 | 17000 |
| 150*150*6 | м.куб. | 7 | 17000 |
| 150*200*6 | м.куб. | 5 | 17500 |
| 200*200*6 | м.куб. | 4 | 17500 |
| Брусок | ||
| размер и сортамент | ед.изм | цена (руб.) |
| 25*50*3 | шт. | 80 |
| 30*50*3 | шт. | 120 |
| 40*50*3 | шт. | 140 |
| 50*50*3 | шт. | 150 |
| 50*70*3 | шт. | 220 |
| Фанера ФК Берёза 4/4 (не влагостойкая) | ||
| размер | ед.изм | цена (руб.) |
| 3*1525*1525 | шт. | 360 |
| 4*1525*1525 | шт. | 340 |
| 6*1525*1526 | шт. | 510 |
| 8*1525*1527 | шт. | 700 |
| 10*1525*1528 | шт. | 790 |
| 12*1525*1529 | шт. | 950 |
| 15*1525*1530 | шт. | 1130 |
| 18*1525*1531 | шт. | 1400 |
| 21*1525*1532 | шт. | 1460 |
| Фанера ФСФ хвоя 3/3 (влагостойкая) | ||
| размер | ед.изм | цена (руб.) |
| 4*2440*1220 | шт. | 680 |
| 6.5*2440*1220 | шт. | 900 |
| 9*2440*1220 | шт. | 1190 |
| 12*2440*1220 | шт. | 1430 |
| 15*2440*1220 | шт. | 1720 |
| 18*2440*1220 | шт. | 2020 |
| 21*2440*1220 | шт. | 2390 |
| Фанера лиминированная | ||
| размер | ед.изм | цена (руб.) |
| 18*2440*1220 | шт. | 3199 |
| 21*2440*1220 | шт. | 3800 |
| Вагонка | ||
| Наименование и размер | ед.изм | Цена (руб.) |
| Вагонка А(1,5 ;1,8; 2; 2,1; 2,5; 2,7; 3; 4) | м.п. | 70 |
| Вагонка АВ(1,5 ;1,8; 2; 2,1; 2,5; 2,7; 3; 4) | м.п. | 60 |
| Вагонка С(1,5 ;1,8; 2; 2,1; 2,5; 2,7; 3; 4) | м.п. | 35 |
| Вагонка Липа категория Экстра (0,9 м) | м.п. | 65 |
| Вагонка Липа категория Экстра (1-1,7 м) | м.п. | 110 |
| Вагонка Липа категория Экстра (1,8- 3,0 м) | м.п. | 110 |
| Вагонка Липа категория А (0,9 м) | м.п. | 62 |
| Вагонка Липа категория А (1-1,7 м) | м.п. | 100 |
| Вагонка Липа категория А (1,8- 3,0 м) | м.п. | 100 |
| Полок Липа категория А (1-1,7 м) | м.п. | 190 |
| Полок Липа категория А (1,8-3 м м) | м.п. | 220 |
| Полок Липа категория B (1-1,7 м) | м.п. | 150 |
| Полок Липа категория B (1,8-3 м) | м.п. | 190 |
| Полок Липа категория C (1,8-3 м) | м.п. | 150 |
| Полок Осина категория А (1-1,7 м) | м.п. | 160 |
| Полок Осина категория А (1,8-3 м) | м.п. | 220 |
| Полок Осина категория В (1-1,7 м) | м.п. | 150 |
| Полок Осина категория В (1,8-3 м) | м.п. | 190 |
| Плиты OSB (ОСП) | ||
| Наименование | ед.изм | Цена (руб.) |
| ОСБ-3 6х1250х2500 | шт. | 700 |
| ОСБ-3 8х1250х2500 | шт. | 750 |
| ОСБ-3 9х1250х2500 | шт. | 680 |
| ОСБ-3 12х1250х2500 | шт. | 920 |
| ОСБ-3 15х1250х2500 | шт. | 1240 |
| ОСБ-3 18х1250х2500 | шт. | 1435 |
| ОСБ-3 21х1250х2500 | шт. | 1780 |
| Блок Хаус | ||
| размер | ед.изм | Цена (руб.) |
| Блок Хаус 90 Х 22 АВ | м/п | 100 |
| Блок Хаус 135 Х 28 АВ | м/п | 165 |
| Блок Хаус 185 Х 36 АВ | м/п | 260 |
| Блок Хаус 135 Х 36 АВ | м/п | 200 |
| Блок Хаус 90 Х 22 ВC | м/п | 60 |
| Блок Хаус 135 Х 28 ВC | м/п | 110 |
| Брусок строганный | ||
| размер | ед.изм | цена (руб.) |
| 40х20х3м;2м | м/п | 25 |
| 50х50х3м | м/п | 46 |
| Доска пола (Шпунтованная) | ||
| размер | ед.изм | Цена (руб.) |
| Шпунтованная доска 21 Х 90 Х 6 м | м/п | 130 |
| Шпунтованная доска 36 Х 135 Х 6 м | м/п | 200 |
| Шпунтованная доска 28 Х 110 Х 6 м | м/п | 150 |
| Шпунтованная доска 28 Х 135 Х 6 м | м/п | 165 |
| Доска пола (Нешпунтованная) | ||
| размер | ед.изм | Цена |
| Нешпунтованная доска 37 Х 145 Х 6 м | м/п | 135 |
| Нешпунтованная доска 37 Х 195 Х 6 м | м/п | 190 |
| Нешпунтованная доска 21 Х 120 Х 6 м | м/п | 70 |
| Нешпунтованная доска 22 Х 95 Х 6 м | м/п | 45 |
| Нешпунтованная доска 21 Х 145 Х 6 м | м/п | 85 |
| Имитация бруса | ||
| размер | ед.изм | Цена (руб.) |
| Имитация бруса 137 Х 16 АВ | м.п. | 120 |
| Имитация бруса 137 Х 21 АВ | м.п. | 150 |
| Имитация бруса 185 Х 21 АВ | м.п. | 185 |
| Имитация бруса 137 Х 16 ВС | м.п. | 100 |
| Имитация бруса 137 Х 21 ВС | м.п. | 120 |
| Топливные пеллеты(хвоя) | ||
| Вид | ед.изм | цена (руб.) |
| Белые | 1т. | 13000 |
| Бело-Серые | 1т. | 12500 |
| Серые | 1т. | 12500 |
| Евродрова(хвоя) | ||
| Вид | ед.изм | цена (руб.) |
| Брикеты | 1т. | 7500 |
| ширина, мм | размер мм | ед.изм | цена, руб. |
| 300 | 600х250 | м3 | 10000 |
| 400 | 600х250 | м3 | 10000 |
| Утеплитель Rockwool | ||
| Наименование | Толщина | цена (руб.) |
| Роквул Лайт Баттс Скандик 800х600х50 мм | 50 мм | 950 |
| Роквул Лайт Баттс Скандик 800х600х100 мм | 100 мм | 950 |
| Плиты Пеноплэкс Комфорт | |||||
| Толщина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) | Размер плиты (мм) | м2 в упаковке | куб.м. в упаковке | Цена (руб.) |
| 20 | 18 | 600х1200 | 12,96 | 0,2592 | под заказ/ цену уточняйте |
| 30 | 12 | 600х1200 | 8,64 | 0,2592 | 1340 |
| 50 | 7 | 600х1200 | 5,04 | 0,252 | 1160 |
| 100 | 4 | 600х1200 | 2,88 | 0,288 | 1350 |
| Утеплитель Knauf | ||
| Наименование | Толщина | цена (руб.) |
| Тисма TR044 Aquastatik 1200х8300х50 мм | 50 мм | 1985 |
| Тисма S38MR 1300х600х50 мм | 50 мм | 1740 |
| Тисма S38MR 1300х600х100 мм | 100 мм | 1740 |
